Innovación, datos e inteligencia artificial
El truco de la programación es convertir el pensamiento humano (lleno de vaguedades, ambigüedades y contradicciones) en pensamiento computacional (precisión lógica sin ambigüedades).
Contamos con ingenieros innovadores capaces de abordar el análisis de requerimientos, arquitectura y diseño hasta el desarrollo, pruebas, migración y despliegue.
Desde 2005 hemos participado en la fabricación e implementación de software en Ecuador.
Proyectos destacados
| Proyecto | Tecnología | Enlace |
| Plataforma de negocios FacturaFácil y Super FacturaFácil | Microservicios hexagonal: Java, SpringBoot (JHisper, Eureka), Angular | #{ver} |
| Sistema Inteligente de Control de Asistencias | PHP + Scriptcase | #{ver} |
| Sistema de Producción Forestal SPF | Microservicios: NestJS, Angular integrado con Bonita BPM | GIS: visualización, edición de mapas y metadatos de georeferenciación para la planificación, control y toma de decisiones | #{ver} |
| Sistema de Mando y Control SMC | Microservicios: Java, SpringBoot, Angular | GIS: visualización, edición de mapas y metadatos de georeferenciación para la planificación, control y toma de decisiones | #{ver} |
| Plataforma de Cursos para Jovenes Arquitectos | BoltCMS + Pasarela de pagos + Plataforma Moodle para gestión de contenidos de aprendizaje. | #{ver} |
| Plataforma de planificación, seguimiento, reporte y soporte para la toma de decisiones con soporte cartográfico, GPS en tiempo real | Angular, Ionic, SpringBoot, PostGIS | |
| Plataforma de gestión de Landing pages "promocionesmutualistapichincha.com" | HTML5, Javascript, REST sobre BoltCMS | #{ver} |
| Implementación de página de aterrizaje "Neobanca.com.ec" | HTML5, Javascript sobre BoltCMS | #{ver} |
| Implementación de página de aterrizaje "Responsabilidad Social Corporativa" sobre Liferay | Liferay, HTML5, Javascript | #{ver} |
| Plataforma de recolección de datos con soporte para GIS, móviles y web | SPA, Springboot, QT y C++ | |
| Sistema de selección de personal Registradores de la propiedad del Ecuador | JEE | |
| Visualizador de datos estadísticos para Instituto Nacional de Evaluación Educativa | JEE | #{ver} |
| Portal corporativo de Mutualista Pichincha | Liferay ECMS | #{ver} |
| Portal corporativo de Universidad Andina Simón Bolívar | Liferay ECMS | #{ver} |
| Portal corporativo de Super Intendencia de Economía Popular y Solidaria | Liferay ECMS | #{ver} |
| Bussines Process Management con Bayteq en tecnologías IBM. | IBM Bussines Process Management | |
| "Cero papeles" en el Gobierno Provincial de Loja | JBPM, JEE | |
| Sistema de Gestión de Telento Humano para el Ministerio del Trabajo | JEE | |
| Entorno virtual de aprendizaje versión 2007 | Moodle LCMS | #{ver} |
Productos
¡Tu presencia en web hoy!
Sitio web profesional en un día, todo incluido.
- cafesdeloja.com
- panecons.com
- promocionesmutualistapichincha.com
- neobanca.com.ec
- gica.ec
- camaradecomercioloja.com
- emporiolojano.com
- farbconstructores.com
- decof.org
Nuestra propuesta de valor
Experiencia y mejores prácticas en Ingeniería Informática y Computación. Mira nuestro código fuente en github appsventas.
Stack tecnológico

¿Cómo contratarnos?
Nuestras oficinas principales estan en Loja y cubrimos todo el país en alianza estratégica con Tecnopro.
Hablemos de cómo construir YA tu proyecto 0963594974 | innovar@jlgranda.com
Dirección: Olmedo y J.A. Eguiguren Esq (Edificio CafésDeLoja, 2do piso)
Propuesta de valor
- Responsabilidad
- Oportunidad
- Calidad
- Ingenio


